製品情報
Product Info
RAIJINTEK
RAIJINTEK JUNO X
・TDP70W対応
・静音運転設計
・ユニークな放射状フィンデザイン
・PWM制御で高効率
スペック表
項目 | データ | |
---|---|---|
商品名 | JUNO X RED / JUNO X GREEN / JUNO X BLUE | |
型番 | 0R100057 / 0R100058 / 0R100059 | |
JAN | 4715109921380 / 4715109921397 / 4715109921403 | |
カラー | Red / Green / Blue | |
排熱方式 | トップフロー | |
ファンサイズ | 92 mm × 92 mm × 25 mm | |
ファン | 回転数 | 1200 ~ 2500 RPM ( PWM ) |
エアフロー | 52 CFM(最大) | |
風圧 | 0.94 mmH2O(最大) | |
ノイズ | 26 dBA ± 10 % | |
MTBF | 30,000 時間 | |
LED | 8 個 | |
対応CPU | INTEL | LGA 775 / 115x |
AMD | AM4 / AM3 / AM2 / 754 / 939 / 940 | |
TDP | 70 W | |
ファンコネクタ | 4 pin | |
重量(本体のみ) | 130 g | |
保証 | 2年 | |
本体サイズ | 118 mm × 118 mm × 58 mm | |
付属品 | ・放熱グリス × 1 ・フレームプレート × 1 ・押しピン-A × 4 ・押しピン-B × 4 ・取り扱い説明書 × 1 | |
パッケージサイズ | 130 mm × 130 mm × 75 mm | |
店頭予想価格 ( 税抜 ) | 1,833 円 | |
マニュアル | RAIJINTEK_manual_JunoX(1.74 MB) | |
メーカー製品情報 | http://www.raijintek.com/jp/products_detail.php?ProductID=55 |
MOVIE