Hermes P2 Optical Switch Mechanical Keyboard
・GAMDIAS認定ライティングメカニカルスイッチ採用メタルバックプレートキーボード
・1680万色カスタマイズ可能ライティングシステム
・ゲームに最適化されたキーキャップ
・人間工学に基づいたリストレストで長時間のゲームを快適に楽しめます。
・アンチゴースト、nキーロールオーバー
・HERAソフト対応。ゲームプレーをカスタマイズ
・1680万色カスタマイズ可能ライティングシステム
・ゲームに最適化されたキーキャップ
・人間工学に基づいたリストレストで長時間のゲームを快適に楽しめます。
・アンチゴースト、nキーロールオーバー
・HERAソフト対応。ゲームプレーをカスタマイズ












・GAMDIAS認定ライティングメカニカルスイッチ採用メタルバックプレートキーボード
・1680万色カスタマイズ可能ライティングシステム
・ゲームに最適化されたキーキャップ
・人間工学に基づいたリストレストで長時間のゲームを快適に楽しめます。
・アンチゴースト、nキーロールオーバー
・HERAソフト対応。ダウンロードして、ゲームプレーをカスタマイズ
商品詳細 | ||||||
商品名 | Hermes P2 Optical Switch Mechanical Keyboard | Hermes P2 JPN Optical Switch Mechanical Keyboard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Hermes P2 | Hermes P2 JPN | ||||
EAN | 4712960131330 | 4712960132092 | ||||
キー配列 | 英字 | 日本語表記 | ||||
インターフェース | USB 1.1/2.0 | |||||
キースイッチ | 光学式メカニカル | |||||
キースイッチタイプ | 青軸キースイッチ | |||||
ケーブル長 | 1.8 m | |||||
機能 | ・高耐久アルミメッキキーボード ・14セット照明効果(プリセット9、カスタマイズ5) |
|||||
メモリ容量 | 256 kB | |||||
通信速度 | 1000 Hz | |||||
本体サイズ | 458 mm × 220 mm × 44 mm | |||||
重量 | 1.1 Kg | |||||
マクロキー数 | 無し | |||||
プログラムキー数 | 無し | |||||
マルチメディアプログラムキー数 | 7 | |||||
キー使用寿命 | 5000万回 | |||||
バックライト | 7色 | |||||
複数同時押し対応 | 全キー複数同時押し対応 | |||||
OTFマクロ編集機能 | 無し | |||||
Windowsキー無効化機能 | 有り | |||||
キーロック | 有り | |||||
オーディオジャック | 無し | |||||
USBポート | 無し | |||||
アプリケーションソフト | 無し | |||||
インターフェース | USB | |||||
w a s d キー/矢印キー交換機能 | 有り | |||||
連続攻撃モード | 有り | |||||
ライト調整機能 | 有り | |||||
メーカ製品情報 | https://www.gamdias.com/gear/index.php/home-keyboard/hermes-p2-rgb |
※リセットの方法
ハードウェアリセット:Fn Key + Print Screen Key を同時に長押し
ソフトウェアリセット:設定したProfileにカーソルを合わせ右クリックしDefaultProfileをクリック